経営成績 |
|
売上高 | (百万円) | |
|
|
営業利益 | (百万円) | |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
|
|
経常利益 | (百万円) | |
|
|
当期純利益 | (百万円) | |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
|
|
1株当たり当期純利益 | (円) | |
|
|
自己資本当期純利益率 | (%) | |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
|
|
総資産経常利益率 | (%) | |
|
|
売上高営業利益率 | (%) | |
|
このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 | | このコンテンツは、ブラウザの設定でJavascriptを有効にすることで表示されます。 |
|
|
ご利用上の注意
・決算短信等の訂正が発表された場合、本データの記載内容は即時反映されません。
・一部の指標については、決算短信様式変更に伴い通期のみの更新となる場合があります |
|